Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475   +381 11 2101 390   +381 11 316 0318   +381 63 1030 413

AEB91817-Ležajevi radilice leteći Alfa Romeo 33 I sp-zamenski rezervni deo

Šifra proizvoda: AEB91817
AEB91817-Ležajevi radilice leteći Alfa Romeo 33 I sp-zamenski rezervni deo

4.550 Din.

Iznos PDV-a: 758,36 Din.
AEB91817-Ležajevi radilice leteći Alfa Romeo 33 I sp-zamenski rezervni deo Ležajevi radilice Inostrani
4550.18 4550.18 RSD
AEB91817AEB91817

OE

PROIZVODJAC AEB 91817 0.10 I SP -Italy

MESTO UGRADNJE Radilica

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.6 od 1994 AR33201 1596 kub.cm. (cm³) 103 k.s.

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.4 od 1994 AR30755 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.4 od 1994 AR33501 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.4 od 1994 AR30753 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.6 od 1995 AR33201 1596 kub.cm. (cm³) 103 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.4 od 1995 AR33501 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.4 od 1995 AR30753 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.4 od 1995 AR30755 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.7 od 1986 do 1994 M300BA17A 1717 kub.cm. (cm³) 114 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.7 od 1990 do 1994 AR30736 1717 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 4x4 od 1984 do 1994 AR30128 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 4x4 od 1984 do 1994 AR30146 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 od 1983 do 1994 AR30124 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 od 1983 do 1994 AR30128 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 od 1983 do 1994 AR30198 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1990 do 1994 AR33501 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1990 do 1994 AR30753 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1990 do 1994 AR30755 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1983 do 1994 AR30168 1351 kub.cm. (cm³) 86 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1983 do 1987 AR30168 1351 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.2 od 1990 AR30100 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.2 od 1990 do 1994 AR30585 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.5 od 1979 do 1987 AR30128 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.5 od 1979 do 1987 AR30146 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.5 od 1979 do 1984 AR30128 1490 kub.cm. (cm³) 95 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.3 od 1978 do 1984 AR30168 1351 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.3 od 1978 AR30180 1287 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.3 od 1977 do 1984 AR30184 1287 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.2 od 1972 do 1984 AR30100 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.2 od 1972 do 1984 AS301 1186 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.5 od 1985 do 1987 AR30124 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.5 od 1985 do 1987 AR30128 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.5 od 1985 do 1987 AR30198 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.3 od 1984 do 1987 AR30168 1351 kub.cm. (cm³) 86 k.s.

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.2 od 1983 do 1987 AR31000 1186 kub.cm. (cm³) 60 k.s.

NISSAN CHERRY Petrol 1.5 od 1983 do 1985 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

NISSAN CHERRY Petrol 1.2 od 1983 do 1985 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

NISSAN CHERRY Petrol 1.5 od 1983 do 1985 105 k.s.

Ležajevi radilice leteći Alfa Romeo 145/146/33-Alfa Romeo Alfasud-Alfa Romeo Arna-AEB91817 0.10 Isp-4007

Opis proizvoda:

OE

PROIZVODJAC AEB 91817 0.10 I SP -Italy

MESTO UGRADNJE Radilica

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.6 od 1994 AR33201 1596 kub.cm. (cm³) 103 k.s.

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.4 od 1994 AR30755 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.4 od 1994 AR33501 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 145 Petrol 1.4 od 1994 AR30753 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.6 od 1995 AR33201 1596 kub.cm. (cm³) 103 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.4 od 1995 AR33501 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.4 od 1995 AR30753 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 146 Petrol 1.4 od 1995 AR30755 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.7 od 1986 do 1994 M300BA17A 1717 kub.cm. (cm³) 114 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.7 od 1990 do 1994 AR30736 1717 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 4x4 od 1984 do 1994 AR30128 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 4x4 od 1984 do 1994 AR30146 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 od 1983 do 1994 AR30124 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 od 1983 do 1994 AR30128 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.5 od 1983 do 1994 AR30198 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1990 do 1994 AR33501 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1990 do 1994 AR30753 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1990 do 1994 AR30755 1351 kub.cm. (cm³) 90 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1983 do 1994 AR30168 1351 kub.cm. (cm³) 86 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.3 od 1983 do 1987 AR30168 1351 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.2 od 1990 AR30100 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO 33 Petrol 1.2 od 1990 do 1994 AR30585 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.5 od 1979 do 1987 AR30128 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.5 od 1979 do 1987 AR30146 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.5 od 1979 do 1984 AR30128 1490 kub.cm. (cm³) 95 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.3 od 1978 do 1984 AR30168 1351 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.3 od 1978 AR30180 1287 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.3 od 1977 do 1984 AR30184 1287 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.2 od 1972 do 1984 AR30100 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

ALFA ROMEO ALFASUD Petrol 1.2 od 1972 do 1984 AS301 1186 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.5 od 1985 do 1987 AR30124 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.5 od 1985 do 1987 AR30128 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.5 od 1985 do 1987 AR30198 1490 kub.cm. (cm³)

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.3 od 1984 do 1987 AR30168 1351 kub.cm. (cm³) 86 k.s.

ALFA ROMEO ARNA Petrol 1.2 od 1983 do 1987 AR31000 1186 kub.cm. (cm³) 60 k.s.

NISSAN CHERRY Petrol 1.5 od 1983 do 1985 1490 kub.cm. (cm³) 105 k.s.

NISSAN CHERRY Petrol 1.2 od 1983 do 1985 1186 kub.cm. (cm³) 68 k.s.

NISSAN CHERRY Petrol 1.5 od 1983 do 1985 105 k.s.

Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom