Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475   +381 11 2101 390   +381 11 316 0318   +381 63 1030 413

AEM92193 STD-Ležajevi radilice ležeći Fiat Punto 1.7 TD-Ducato 1.9 TD-Coupe 2.0 16V Turbo-Alfa Romeo 145-146 1.9 TD-zamenski rezervni deo

Šifra proizvoda: AEM92193 STD
AEM92193 STD-Ležajevi radilice ležeći Fiat Punto 1.7 TD-Ducato 1.9 TD-Coupe 2.0 16V Turbo-Alfa Romeo 145-146 1.9 TD-zamenski rezervni deo

2.668 Din.

Iznos PDV-a: 444,75 Din.
AEM92193 STD-Ležajevi radilice ležeći Fiat Punto 1.7 TD-Ducato 1.9 TD-Coupe 2.0 16V Turbo-Alfa Romeo 145-146 1.9 TD-zamenski rezervni deo Ležajevi radilice Inostrani
2668.48 2668.48 RSD
AEM92193 STD

OE

PROIZVODJAC AEM 92193 STD -Italy

MESTO UGRADNJE Radilica

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 155 Diesel 1.9 od 1993 do 1997 AR67501 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 164 Petrol 2.0 od 1988 M619DT200 1995 kub.cm. (cm³) 175 k.s. turbo

ALFA ROMEO AR 6 Diesel 1.9 od 1985 do 1989 160D.100 69 k.s.

FIAT COUPE Petrol 2.0 16V od 1993 do 1996 175A1.000 1995 kub.cm. (cm³) 190 k.s. turbo

FIAT CROMA Diesel 1.9 od 1992 do 1996 154D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 94 k.s. turbo D i.D.

FIAT CROMA Diesel 1.9 od 1989 do 1992 154C6.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo D i.d.

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1985 do 1990 154A2.000 1995 kub.cm. (cm³) 155 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1985 do 1992 154A2.000 1995 kub.cm. (cm³) 155 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1986 do 1988 834C.146 1995 kub.cm. (cm³) 151 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1987 do 1996 154C4.046 1995 kub.cm. (cm³) 150 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1987 do 1996 834C.146 1995 kub.cm. (cm³) 150 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1994 do 2002 230A3.000 1929 kub.cm. (cm³) 82 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1989 do 1994 280A1.000 1929 kub.cm. (cm³) 82 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1989 do 1990 280A1.000 1929 kub.cm. (cm³) 82 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1994 do 2002 230A4.000 1910 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT FIORINO Diesel 1.7 od 1997 do 2001 146D7.000 1698 kub.cm. (cm³) 63 k.s. turbo

FIAT PALIO Diesel 1.7 od 1996 do 2001 176A3.000 1698 kub.cm. (cm³) 70 k.s. turbo

FIAT PUNTO Diesel 1.7 od 1994 do 1999 176A5.000 1698 kub.cm. (cm³) 71 k.s. TD

FIAT PUNTO Diesel 1.7 od 1996 do 2000 176A5.000 1698 kub.cm. (cm³) 71 k.s. TD

FIAT PUNTO Diesel 1.7 od 1994 do 1999 176A3.000 1697 kub.cm. (cm³) 69 k.s. turbo

FIAT REGATA Diesel 1.9 od 1986 do 1989 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT RITMO Diesel 1.9 od 1985 do 1987 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT STRADA Diesel 1.7 od 1999 176A3.000 1698 kub.cm. (cm³) 69 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A6.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1992 do 1996 160B6.046 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1992 do 1993 160B6.046 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s.

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160D1.000 1928 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1991 do 1995 160A6.000 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1991 do 1995 160D1.000 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1990 do 1995 160A6.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1990 do 1995 160A6.046 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1992 do 1993 160B6.046 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT TIPO Petrol 1.8 16V od 1989 do 1991 160A5.000 1756 kub.cm. (cm³) 138 k.s.

FIAT UNO Diesel 1.4 od 1986 146B.000 1367 kub.cm. (cm³) 70 k.s. turbo

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1999 835A4.046 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1990 do 1994 835A7.046 1995 kub.cm. (cm³) 169 k.s. HF Integrale

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1990 do 1994 835A7.000 1995 kub.cm. (cm³) 165 k.s. turbo Integrale

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1989 do 1992 835A5.000 1995 kub.cm. (cm³) 117 k.s.

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1989 do 1999 835A5.046 1995 kub.cm. (cm³) 113 k.s.

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1986 do 1989 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

LANCIA DELTA Petrol 1.6 od 1986 do 1989 831AB.020 1585 kub.cm. (cm³) 140 k.s. turbo

LANCIA KAPPA Petrol 2.0 16V od 1995 do 2001 838A4.000 1995 kub.cm. (cm³) 205 k.s. turbo

LANCIA KAPPA Petrol 2.0 16V od 1996 do 2001 834A4.000 1995 kub.cm. (cm³) 205 k.s. turbo

LANCIA PRISMA Diesel 1.9 od 1985 do 1989 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

LANCIA PRISMA Diesel 1.9 od 1983 do 1992 831D.000 1911 kub.cm. (cm³) 65 k.s.

LANCIA THEMA Petrol 2.0 od 1985 do 1989 M601FT20C 1995 kub.cm. (cm³) 166 k.s. turbo

LANCIA THEMA Petrol 2.0 od 1985 do 1989 834C.000 1995 kub.cm. (cm³) 165 k.s. turbo

AEM92193STD

Opis proizvoda:

OE

PROIZVODJAC AEM 92193 STD -Italy

MESTO UGRADNJE Radilica

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 145 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR33601 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 146 Diesel 1.9 od 1994 do 1999 AR67501 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 155 Diesel 1.9 od 1993 do 1997 AR67501 90 k.s. turbo

ALFA ROMEO 164 Petrol 2.0 od 1988 M619DT200 1995 kub.cm. (cm³) 175 k.s. turbo

ALFA ROMEO AR 6 Diesel 1.9 od 1985 do 1989 160D.100 69 k.s.

FIAT COUPE Petrol 2.0 16V od 1993 do 1996 175A1.000 1995 kub.cm. (cm³) 190 k.s. turbo

FIAT CROMA Diesel 1.9 od 1992 do 1996 154D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 94 k.s. turbo D i.D.

FIAT CROMA Diesel 1.9 od 1989 do 1992 154C6.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo D i.d.

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1985 do 1990 154A2.000 1995 kub.cm. (cm³) 155 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1985 do 1992 154A2.000 1995 kub.cm. (cm³) 155 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1986 do 1988 834C.146 1995 kub.cm. (cm³) 151 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1987 do 1996 154C4.046 1995 kub.cm. (cm³) 150 k.s. turbo

FIAT CROMA Petrol 2.0 od 1987 do 1996 834C.146 1995 kub.cm. (cm³) 150 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1994 do 2002 230A3.000 1929 kub.cm. (cm³) 82 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1989 do 1994 280A1.000 1929 kub.cm. (cm³) 82 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1989 do 1990 280A1.000 1929 kub.cm. (cm³) 82 k.s. turbo

FIAT DUCATO Diesel 1.9 od 1994 do 2002 230A4.000 1910 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT FIORINO Diesel 1.7 od 1997 do 2001 146D7.000 1698 kub.cm. (cm³) 63 k.s. turbo

FIAT PALIO Diesel 1.7 od 1996 do 2001 176A3.000 1698 kub.cm. (cm³) 70 k.s. turbo

FIAT PUNTO Diesel 1.7 od 1994 do 1999 176A5.000 1698 kub.cm. (cm³) 71 k.s. TD

FIAT PUNTO Diesel 1.7 od 1996 do 2000 176A5.000 1698 kub.cm. (cm³) 71 k.s. TD

FIAT PUNTO Diesel 1.7 od 1994 do 1999 176A3.000 1697 kub.cm. (cm³) 69 k.s. turbo

FIAT REGATA Diesel 1.9 od 1986 do 1989 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT RITMO Diesel 1.9 od 1985 do 1987 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT STRADA Diesel 1.7 od 1999 176A3.000 1698 kub.cm. (cm³) 69 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160A6.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1992 do 1996 160B6.046 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1992 do 1993 160B6.046 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s.

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1990 do 1996 160D1.000 1928 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1991 do 1995 160A6.000 90 k.s. turbo

FIAT TEMPRA Diesel 1.9 od 1991 do 1995 160D1.000 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1990 do 1995 160A6.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1990 do 1995 160A6.046 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

FIAT TIPO Diesel 1.9 od 1992 do 1993 160B6.046 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

FIAT TIPO Petrol 1.8 16V od 1989 do 1991 160A5.000 1756 kub.cm. (cm³) 138 k.s.

FIAT UNO Diesel 1.4 od 1986 146B.000 1367 kub.cm. (cm³) 70 k.s. turbo

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Diesel 1.9 od 1989 do 1999 835A4.046 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. TDS

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1990 do 1994 835A7.046 1995 kub.cm. (cm³) 169 k.s. HF Integrale

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1990 do 1994 835A7.000 1995 kub.cm. (cm³) 165 k.s. turbo Integrale

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1989 do 1992 835A5.000 1995 kub.cm. (cm³) 117 k.s.

LANCIA DEDRA Petrol 2.0 od 1989 do 1999 835A5.046 1995 kub.cm. (cm³) 113 k.s.

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 160D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1994 do 1999 835A4.000 1929 kub.cm. (cm³) 90 k.s. turbo

LANCIA DELTA Diesel 1.9 od 1986 do 1989 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

LANCIA DELTA Petrol 1.6 od 1986 do 1989 831AB.020 1585 kub.cm. (cm³) 140 k.s. turbo

LANCIA KAPPA Petrol 2.0 16V od 1995 do 2001 838A4.000 1995 kub.cm. (cm³) 205 k.s. turbo

LANCIA KAPPA Petrol 2.0 16V od 1996 do 2001 834A4.000 1995 kub.cm. (cm³) 205 k.s. turbo

LANCIA PRISMA Diesel 1.9 od 1985 do 1989 831D1.000 1929 kub.cm. (cm³) 80 k.s. turbo

LANCIA PRISMA Diesel 1.9 od 1983 do 1992 831D.000 1911 kub.cm. (cm³) 65 k.s.

LANCIA THEMA Petrol 2.0 od 1985 do 1989 M601FT20C 1995 kub.cm. (cm³) 166 k.s. turbo

LANCIA THEMA Petrol 2.0 od 1985 do 1989 834C.000 1995 kub.cm. (cm³) 165 k.s. turbo

Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom