Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475   +381 11 2101 390   +381 11 316 0318   +381 63 1030 413

1.406.060R Ruka razvodnika paljenja Ford Escort III-Ford Orion I-BMW 3-BMW 5-zamenski rezervni deonski rezervni deo

Šifra proizvoda: 1.406.060R
1.406.060R Ruka razvodnika paljenja Ford Escort III-Ford Orion I-BMW 3-BMW 5-zamenski rezervni deo

337 Din.

Iznos PDV-a: 56,21 Din.
1.406.060R Ruka razvodnika paljenja Ford Escort III-Ford Orion I-BMW 3-BMW 5-zamenski rezervni deonski rezervni deo Sistem paljenja Inostrani
337.28 337.28 RSD
1.406.060R1.406.060R

OE 12 11 1 707 263-6 075 742-000 158 35 31

PROIZVODJAC EPS 1.406.060R -Italy

MESTO UGRADNJE

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

BMW SERIE 3 E30 Petrol 323 od 1983 do 1986 M20B23 2316 kub.cm. 150 k.s

. BMW SERIE 3 E30 Petrol 323 od 1982 do 1983 M20B23 2316 kub.cm. 139 k.s.

BMW SERIE 5 E28 Petrol 528 od 1981 do 1987 M30B28 2788 kub.cm. 184 k.s.

BMW SERIE 5 E28 Petrol 525 od 1981 do 1987 M30B25 2495 kub.cm. 150 k.s.

BMW SERIE 5 E28 Petrol 520 od 1981 do 1987 M20B20 1990 kub.cm. 125 k.s.

FORD ESCORT Petrol 1.6 od 1980 do 1985 LP1 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ESCORT Petrol 1.6 od 1980 do 1985 LPA 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ESCORT Petrol 1.3 od 1980 do 1985 JPA 1297 kub.cm. 69 k.s.

FORD EXPRESS Petrol 1.3 od 1981 do 1986 JPA 1296 kub.cm. 69 k.s.

FORD ORION Petrol 1.6 od 1983 do 1986 LP1 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ORION Petrol 1.6 od 1983 do 1986 LPA 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ORION Petrol 1.3 od 1983 do 1986 JPA 1296 kub.cm. 69 k.s.

MERCEDES E CLASSE 123 Petrol 280 od 1976 do 1985 M110.988 2746 kub.cm. 185 k.s

. MERCEDES E CLASSE 123 Petrol 280 od 1976 do 1985 M110.988 2746 kub.cm. 177 k.s

. MERCEDES G CLASSE 460 Petrol 280 od 1979 do 1989 M110.994 2746 kub.cm. 156 k.s.

MERCEDES G CLASSE 460 Petrol 280 od 1979 do 1989 M110.994 2746 kub.cm. 150 k.s.

MERCEDES S CLASSE 126 Petrol 280 od 1979 do 1985 M110.989 2746 kub.cm. 185 k.s.

Ruka razvodna BMW Serie3- Serie5- Ford Escort- Express- Orion- Mercedes E- G- S classe- 12 11 1 707 263-6 075 742-000 158 35 31- 2652

Opis proizvoda:

OE 12 11 1 707 263-6 075 742-000 158 35 31

PROIZVODJAC EPS 1.406.060R -Italy

MESTO UGRADNJE

UPOTREBLJEN U VOZILIMA

BMW SERIE 3 E30 Petrol 323 od 1983 do 1986 M20B23 2316 kub.cm. 150 k.s

. BMW SERIE 3 E30 Petrol 323 od 1982 do 1983 M20B23 2316 kub.cm. 139 k.s.

BMW SERIE 5 E28 Petrol 528 od 1981 do 1987 M30B28 2788 kub.cm. 184 k.s.

BMW SERIE 5 E28 Petrol 525 od 1981 do 1987 M30B25 2495 kub.cm. 150 k.s.

BMW SERIE 5 E28 Petrol 520 od 1981 do 1987 M20B20 1990 kub.cm. 125 k.s.

FORD ESCORT Petrol 1.6 od 1980 do 1985 LP1 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ESCORT Petrol 1.6 od 1980 do 1985 LPA 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ESCORT Petrol 1.3 od 1980 do 1985 JPA 1297 kub.cm. 69 k.s.

FORD EXPRESS Petrol 1.3 od 1981 do 1986 JPA 1296 kub.cm. 69 k.s.

FORD ORION Petrol 1.6 od 1983 do 1986 LP1 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ORION Petrol 1.6 od 1983 do 1986 LPA 1597 kub.cm. 79 k.s.

FORD ORION Petrol 1.3 od 1983 do 1986 JPA 1296 kub.cm. 69 k.s.

MERCEDES E CLASSE 123 Petrol 280 od 1976 do 1985 M110.988 2746 kub.cm. 185 k.s

. MERCEDES E CLASSE 123 Petrol 280 od 1976 do 1985 M110.988 2746 kub.cm. 177 k.s

. MERCEDES G CLASSE 460 Petrol 280 od 1979 do 1989 M110.994 2746 kub.cm. 156 k.s.

MERCEDES G CLASSE 460 Petrol 280 od 1979 do 1989 M110.994 2746 kub.cm. 150 k.s.

MERCEDES S CLASSE 126 Petrol 280 od 1979 do 1985 M110.989 2746 kub.cm. 185 k.s.

Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom